СКАЧАТЬ БУКЛЕТ
ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО
ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО
Замес, куб/цикл | 4,5 |
Поворотный барабан | поворотный 180 гр |
Тип загрузки | задняя |
Вес машины, кг | 7160 |
311 839,65 руб.
Характеристики
Davino Runner 560.2 - надежный промышленный автобетоносмеситель с самозагрузкой, проверенный многолетней эксплуатацией на строительных площадках. Runner 560.2 идеальная модель бетоносмесителя для организаций с ограниченным бюджетом.
Загрузка | задняя |
Объем смесителя, л | 5 800 |
Выход уплотненного бетона за цикл, л | 4 500 |
Поворот смесителя | 180° |
Объём ковша загружающего, л | 600 |
Двигатель | 4-х цилиндровый дизель Евро 3, жидкостное охлаждение. |
Мощность двигателя кВт/л.с. | 83/113 при2200об/мин |
Коробка передач | 2 гидропередачи и 2 механических |
Скорость передвижения | 24км/ч |
Шины | 12.5/80-18 16 PR |
Трансмиссия | гидростатическая |
Колесная формула | 4х4 |
Кабина | закрытая, регулируемое сиденье, управляющие рычаги, дворник переднего стекла, зеркала заднего вида. |
Поворот колеса | 4 колеса -3 режима управления ("передние колеса", "все колеса", "крабом"). |
Тормоз | рабочий - дисковый на всех 4 колесах, стояночный - на главном карданном валу. |
Баки для воды, л | 800 |
Привод смесительного барабана | гидравлический |
Система подачи воды | гидравлический водяной насос 500л/ минс электронным счетчиком литров |
Электросистема | аккумулятор 12 В,110 А/ч. |
Дополнительное управление | выносной пульт для управления смесителем и водоснабжением |
Вес машины, кг | 7160 |
Выход бетона за цикл, л | 4500 |
Загрузка материалом | Задняя |
Поворот смесителя, градусов | 180 |
Двигатель | Perkins |
Мощность двигателя, л/с | 113 |
Объем бака для воды, л | 800 |
Масса машины, кг | 7160 |
Производитель | DAVINO |
Страна-производитель | Италия |
Импортер | УП"Виванта", г.Минск, ул.Тимирязева, 65А-534 |
Представитель, ремонтная организация | УП"Виванта", ул. Тимирязева, 65А-534 |
Гарантия производителя | Есть |
Гарантийный срок, месяцев | 12 |
Срок службы, лет | - |
Сопутствующие товары
311 839,65 руб.
СКАЧАТЬ БУКЛЕТ
ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО
ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО
Замес, куб. м./цикл | 5,5 |
Поворотный барабан | неповоротный |
Тип загрузки | задняя |
Вес машины, кг | 6360 |
358 354,38 руб.
СКАЧАТЬ БУКЛЕТ
ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО
ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО
Замес, куб. м./цикл | 4,5 |
Поворотный барабан | вместе с кабиной 315 гр |
Тип загрузки | передняя |
Вес машины, кг | 7560 |
426 342,99 руб.
СКАЧАТЬ БУКЛЕТ
ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО
ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО
Замес, куб. м./цикл | 4,5 |
Поворотный барабан | вместе с кабиной и ковшом 360 гр |
Тип загрузки | передняя |
Вес машины, кг | 9200 |