СКАЧАТЬ БУКЛЕТ
ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО
ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО
Замес, куб. м./цикл | 3,0 |
Поворотный барабан | вместе с кабиной 315 гр |
Тип загрузки | передняя |
Вес машины, кг | 5960 |
303 526,24 руб.
Характеристики
В новой модели автобетоносмесителя с самозагрузкой DAVINO R30 разработчики вместо неподвижной кабины с реверсивным постом управления объединили смеситель и кабину оператора в единый поворотный на 315° узел. Такое исполнение существенно снизило утомляемость оператора на погрузке компонентов в смеситель и поспособствовало точечной выгрузке раствора на рабочую поверхность.
Загрузка | передняя |
Объем смесителя, л | 3 700 |
Выход уплотненного бетона за цикл, л | 3 000 |
Поворот смесителя | 315° вместе с кабиной |
Объём ковша загружающего, л | 500 |
Двигатель | 4-х цилиндровый дизель Евро 3, жидкостное охлаждение. |
Мощность двигателя кВт/л.с. | 74,5/101 при2300об/мин |
Коробка передач | 2 гидропередачи и 2 механических |
Скорость передвижения | 24км/ч |
Шины | 12,5/80-18 16 PR |
Трансмиссия | гидростатическая |
Колесная формула | 4х4 |
Кабина | закрытая, регулируемое сиденье, управляющие рычаги, дворник переднего стекла, зеркала заднего вида. |
Поворот колеса | 4 колеса -3 режима управления ("передние колеса", "все колеса", "крабом"). |
Тормоз | рабочий - дисковый на всех 4 колесах, стояночный - на главном карданном валу. |
Баки для воды, л | 350 |
Привод смесительного барабана | гидравлический |
Система подачи воды | гидравлический водяной насос 500 л/мин с электронным счетчиком литров |
Электросистема | аккумулятор 12 В,110 А/ч. |
Вес машины, кг | 5960 |
Выход бетона за цикл, л | 3000 |
Загрузка материалом | Передняя |
Поворот смесителя, градусов | 315 |
Двигатель | Perkins |
Мощность двигателя, л/с | 101 |
Объем бака для воды, л | 350 |
Масса машины, кг | 5960 |
Производитель | DAVINO |
Страна-производитель | Италия |
Импортер | УП"Виванта", г.Минск, ул.Тимирязева, 65А-534 |
Представитель, ремонтная организация | УП"Виванта", ул. Тимирязева, 65А-534 |
Гарантия производителя | Есть |
Гарантийный срок, месяцев | 12 |
Срок службы, лет | - |
Сопутствующие товары
260 232,80 руб.
СКАЧАТЬ БУКЛЕТ
ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО
ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО
Замес, куб. м./цикл | 2,8 |
Поворотный барабан | неповоротный |
Тип загрузки | задняя |
Вес машины, кг | 4900 |
314 349,60 руб.
СКАЧАТЬ БУКЛЕТ
ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО
ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО
Замес, куб. м./цикл | 5,5 |
Поворотный барабан | неповоротный |
Тип загрузки | задняя |
Вес машины, кг | 6360 |
361 238,72 руб.
СКАЧАТЬ БУКЛЕТ
ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО
ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО
Замес, куб. м./цикл | 4,5 |
Поворотный барабан | вместе с кабиной 315 гр |
Тип загрузки | передняя |
Вес машины, кг | 7560 |