СКАЧАТЬ БУКЛЕТ
Производительность, тонн/ч | 350 |
Бункер, м3 | 10,5 |
Ширина укладки стандартная, мм | 3500 |
Ширина укладки с уширителями, мм | 4700 |
Ширина укладки минимальная, мм | 1750 |
Цену уточняйте
Характеристики
AFW 400-3 - колесный асфальтоукладчик с системой управления PaveManager 2.0 (CAN) и высокой степенью автоматизации. Колесный привод обеспечивает быстрое передвижение по рабочей площадке и прекрасно зарекомендовал себя при работе в городе. Малый радиус поворота является ключевым фактором, обеспечивающим исключительную маневренность таких машин.
• Современная система управления с PLC
• Выглаживающие плиты с вибрацией или с вибрацией и трамбующим брусом
• Внутренний радиус поворота 2510 мм
• Современная система управления с PLC
• Выглаживающие плиты с вибрацией или с вибрацией и трамбующим брусом
• Внутренний радиус поворота 2510 мм
Максимальная ширина укладки(с уширителями), мм | 4700 |
Стандартная ширина укладки, мм | 3500 |
Производительность, тонн/ч | 350 |
Объем бункера, тонн | 10.5 |
Двигатель | Deutz |
Мощность двигателя, л/с | 73 |
Привод | Колеса |
Минимальная ширина укладки, мм | 1750 |
Система управления | Цифровая(CAN-шина) |
Подогрев плиты | Газ, Электрический |
Производитель | AMMANN Verdichtung GmbH |
Страна-производитель | Германия |
Импортер | УП"Виванта", г.Минск, ул.Тимирязева, 65А-534 |
Представитель, ремонтная организация | УП"Виванта", ул. Тимирязева, 65А-534 |
Гарантия производителя | Есть |
Гарантийный срок, месяцев | 12 |
Срок службы, лет | - |
Сопутствующие товары
Под заказ
Цену уточняйте
СКАЧАТЬ БУКЛЕТ
Производительность, тонн/ч | 350 |
Бункер, м3 | 10,5 |
Ширина укладки стандартная, мм | 3500 |
Ширина укладки с уширителями, мм | 4700 |
Ширина укладки минимальная, мм | 1750 |
Под заказ
Цену уточняйте
СКАЧАТЬ БУКЛЕТ
Производительность, тонн/ч | 350 |
Бункер, м3 | 10,5 |
Ширина укладки стандартная, мм | 3500 |
Ширина укладки с уширителями, мм | 4700 |
Ширина укладки минимальная, мм | 1750 |